的中結果・勝率・収支

NEXT  U
2009年をもちまして、終了とさせていただきます。
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2008年7月13日 2勝3敗 40% 15,000円 266,550円 178%
2008年7月19日 2勝4敗 4勝7敗 33% 36% 20,000円 35,000円 276,100円 542,650円 138% 155%
2008年7月20日 2勝4敗 6勝11敗 33% 35% 25,000円 60,000円 243,600円 786,250円 97% 131%
2008年7月26日 10勝2敗 16勝13敗 83% 55% 40,000円 100,000円 285,450円 107万1700円 71% 107%
2008年7月27日 7勝2敗 23勝15敗 77% 60% 35,000円 13万5千円 50万9750円 158万1450円 146% 117%
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2008年8月2日(土) 7勝3敗 70% 35,000円 22万3600円 64%
2008年8月3日(日) 6勝4敗 13勝7敗 60% 65% 28,500円 63,500円 9万9650円 32万3250円 35% 51%
8月中旬から10月末まで入院のため一時、運営できませんでした。誠に申し訳ございません。
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2008年11月8日(土) 8勝5敗 61% 35,000円 188,000円 54%
2008年11月9日(日) 7勝7敗 15勝12敗 50% 55% 30,000円 65,000円 350,200円 538,200円 117% 82.8%
2008年11月15日(土) 8勝5敗 23勝17敗 61% 57.5% 29,000円 94,000円 161,900円 700,100円 56% 74.4%
2008年11月16日(日) 9勝5敗 32勝22敗 64% 59% 20,000円 114,000円 162,000円 862,100円 81% 76%
2008年11月22日(土) 5勝3敗 37勝25敗 63% 60% 15,000円 129,000円 89,600円 951,700円 60% 74%
2008年11月23日(日) 4勝4敗 41勝29敗 50% 58% 25,000円 154,000円 45,000円 996,700円 18% 65%
2008年11月24日(月) 5勝3敗 46勝32敗 62.5% 59% 30,000円 184,000円 210,000円 1,206,700円 70% 65.6%
2008年11月29日(土) 5勝3敗 51勝35敗 62.5% 59% 18,000円 202,000円 45,600円 1,252,300円 25% 62%
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2008年12月6日(土) 5勝3敗 62.5% 28,500円 145,150円 51%
2008年12月7日(日) 4勝2敗 9勝5敗 67% 64% 30,000円 58,500円 130,400円 275,550円 43.4% 47%
13,14日、20,21日はメンテナンス及びOSの不具合にて提供できませんでした。
2008年12月27日(土) 5勝6敗 14勝11敗 45 56% 40,000円 985,00円 162,000円 437,550円 40% 44%
2008年12月28日(日) 4勝6敗 18勝17敗 40% 51.4% 40,000円 138,500円 50,200円 487,750円 12.5% 35.2%
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2009年1月4日(日) 5勝2敗 71% 25,000円 82,100円 33%
2009年1月5日(月) 5勝2敗 10勝4敗 71% 71.4% 30,000円 55,000円 199,350円 281,450円 66% 51%
2009年1月10日(土) 6勝3敗 16勝7敗 66.6% 69% 30,000円 85,000円 161,900円 443,350円 54% 52%
2009年1月11日(日) 5勝2敗 21勝9敗 71% 70% 30,000円 115,000円 140,900円 584,250円 47% 51%
2009年1月17日(土) 6勝2敗 27勝11敗 75% 71% 27,000円 142,000円 121,400円 705,650円 45% 50%
2009年1月18日(日) 5勝2敗 32勝13敗 71% 71% 15,000円 157,000円 51,900円 757,550円 35% 48%
2009年1月24日(土) 5勝2敗 37勝15敗 71% 71% 15,000円 172,000円 39,900円 797,450円 27% 46%
2009年1月25日(日) 6勝2敗 43勝17敗 75% 72% 30,000円 202,000円 365,200円 1,162,650円 121% 57.5%
2009年1月31日(土) 3勝2敗 46勝19敗 60% 70% 28,000円 230,000円 148,300円 1,310,950円 53% 57%
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2009年2月1日(日) 2勝2敗 50% 30,000円 124,400円 41%
2009年2月7日(土) 5勝2敗 7勝4敗 71% 64% 20,000円 50,000円 98,200円 222,600円 49% 44.5%
2009年2月8日(日) 4勝3敗 11勝7敗 57% 61% 30,000円 80,000円 55,000円 277,600円 18% 35%
2009年2月14日(土) 5勝3敗 16勝10敗 62.5% 61.5% 27,000円 107,000円 66,100円 343,700円 24.4% 32%
2009年2月15日(日) 5勝3敗 21勝13敗 62.5% 62% 30,000円 137,000円 175,000円 518,700円 58% 38%
2月21,22日はOSの不具合、メンテナンスのため、提供できませんでした。
2009年2月28日(土) 4勝2敗 25勝15敗 67% 62.5% 32,000円 169,000円 240,400円 759,100円 75% 45%
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2009年3月1日(日) 6勝2敗 75% 30,000円 196,200円 56.3%
2009年3月7日(土) 5勝3敗 11勝5敗 62.5% 69% 20,000円 50,000円 70,900円 267,100円 35% 53.4%
2009年3月8日(日) 5勝3敗 16勝8敗 62.5% 67% 28,000円 78,000円 116,800円 383,900円 42% 49.2%
2009年3月14日(土) 2勝5敗 18勝13敗 28.5% 58% 30,000円 108,000円 39,300円 423,200円 13% 39%
2009年3月15日(日) 3勝3敗 21勝16敗 50% 57% 30,000円 138,000円 70,800円 494,000円 23% 36%
2009年3月21日(土) 6勝2敗 27勝18敗 75% 60% 27,000円 165,000円 83,500円 577,500円 31% 35%
2009年3月22日(日) 5勝3敗 32勝21敗 62.5% 60% 30,000円 195,000円 241,700円 819,200円 80% 42%
2009年3月28日(土) 5勝3敗 37勝24敗 62.5% 60.6% 25,000円 220,000円 188,100円 1,007,300円 75% 46%
2009年3月29日(日) 6勝2敗 43勝26敗 75% 62% 28,000円 248,000円 161,100円 1,158,400円 57.5% 46.7%
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2009年4月4日(土) 2勝3敗 40% 10,000円 16,200円 16%
2009年4月5日(日) 5勝2敗 7勝5敗 71% 58% 20,000円 30,000円 81,600円 97,800円 41% 33%
2009年4月11日(土) 6勝2敗 13勝7敗 75% 65% 38,000円 68,000円 300,400円 398,200円 79% 58.5%
2009年4月12日(日) 4勝3敗 17勝10敗 57% 63% 35,000円 103,000円 144,200円 542,400円 41% 52.6%
2009年4月18日(土) 3勝4敗 20勝14敗 43% 59% 30,000円 133,000円 85,200円 627,600円 28% 47%
2009年4月19日(日) 4勝3敗 24勝17敗 57% 58.5% 30,000円 163,000円 57,900円 685,500円 19% 42%
2009年4月25日(土) 4勝3敗 28勝20敗 57% 58% 35,000円 198,000円 381,100円 1,066,600円 108% 53.8%
2009年4月26日(日) 5勝2敗 33勝22敗 71% 60% 29,000円 227,000円 203,800円 1,270,400円 70.2% 55.9%
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2009年5月2日(土) 5勝3敗 62.5% 20,000円 247,500円 123%
2009年5月3日(日) 4勝3敗 9勝6敗 57% 60% 38,000円 58,000円 373,400円 620,900円 98.2% 107%
2009年5月9日(土) 5勝2敗 14勝8敗 71% 63.6% 29,000円 87,000円 319,000円 939,900円 110% 108%
2009年5月10日(日) 5勝3敗 19勝11敗 62.5% 63% 30,000円 117,000円 160,700円 1,100,600円 53.5% 94%
2009年5月16日(土) 4勝1敗 23勝12敗 80% 66% 28,500円 145,500円 195,400円 1,296,000円 68.6% 89%
2009年5月17日(日) 5勝2敗 28勝14敗 71% 67% 40,000円 185,500円 754,100円 2,050,100円 188% 110%
2009年5月23日(土) 6勝2敗 34勝16敗 75% 68% 32,500円 218,000円 284,750円 2,334,850円 87.6% 107%
2009年5月24日(日) 6勝3敗 40勝19敗 66.6% 68% 48,500円 266,500円 455,400円 2,790,250円 93.9% 104%
2009年5月30日(土) 4勝2敗 44勝21敗 67% 68% 32,000円 298,500円 89,200円 2,879,450円 28% 96.5%
2009年5月31日(日) 4勝2敗 48勝23敗 67% 68% 48,500円 347,000円 537,300円 3,416,750円 110% 98.4%
年月日 勝敗 勝敗合計 勝率 勝率合計 使った金額 合計 当たった金額 合計 収支 収支合計
2009年6月6日(土) 4勝2敗 67% 20,000円 58,600円 29%
2009年6月7日(日) 4勝2敗 8勝4敗 67% 67% 50,000円 70,000円 557,700円 616,300円 111% 88%
2009年6月13日(土) 4勝2敗 12勝6敗 67% 67% 50,000円 120,000円 108,600円 724,900円 21.7% 60.4%
2009年6月14日(日) 3勝3敗 15勝9敗 50% 62.5% 67,000円 187,000円 302,100円 1,027,000円 45% 55%
2009年6月20日(土) 5勝3敗 20勝12敗 62.5% 62.5% 29,000円 216,000円 215,200円 1,242,200円 74.2% 57.5%
2009年6月21日(日) 5勝2敗 25勝14敗 71% 64% 30,000円 246,000円 138,000円 1,380,200円 46% 56.1%
2009年6月27日(土) 5勝3敗 30勝17敗 62.5% 64% 42,500円 288,500円 473,350円 1,853,550円 111% 64%
2009年6月28日(日) 3勝3敗 33勝20敗 50% 62% 89,000円 377,500円 1,142,300円 2,995,850円 128% 79.3%


NEXT  U

TOP

オール ドアーズ カンパニー

Copyright (C) 2005 馬道All Rights Reserved.